產(chǎn)品名稱 | |||
支氣管一次性電子成像導(dǎo)管 | |||
型號(hào) | |||
7.5Fr | 3.2 | 5.6 | 4.8 |
像素 | |||
16W | 16W | 16W | 16W |
視場(chǎng)角 | |||
120 | 120 | 120 | 120 |
插入管直徑 | |||
2.5mm | 2.9mm | 5.5mm | 4.6mm |
彎曲角度 | |||
180【雙向】 | 210【雙向】 | 210【雙向】 | 210【雙向】 |
最小器械孔道內(nèi)徑 | |||
3.6Fr | 3.6Fr | 8.4Fr | 6.3Fr |
友情鏈接: 沒有資料
版權(quán)所有:江蘇熙和醫(yī)療科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2022015003號(hào)-1 技術(shù)支持:拾久科技