型號(hào) | |||||||||||||||
4.4 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 4.7 |
像素 | |||||||||||||||
16W | 64W | 100W | 16W | 64W | 16W | 16W | 16W | 16W | 16W | 16W | 100W | 100W | 100W | 100W | 16W |
視場(chǎng)角 | |||||||||||||||
120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 |
視向角度 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼管彎曲角度 | |||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
最小器械孔道內(nèi)徑 | |||||||||||||||
2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
是否調(diào)平 | |||||||||||||||
否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
友情鏈接: 沒有資料
版權(quán)所有:江蘇熙和醫(yī)療科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2022015003號(hào)-1 技術(shù)支持:拾久科技